Hoidon saatavuus – odotusajat
Täältä löydät tietoa hoitoon pääsyn odotusajoista ja jonotilanteesta.
Asiakkaan hoitoon pääsyä kohtuullisessa ajassa valvotaan hoitotakuulain avulla. Hoidon saatavuutta voi tarkastella hoitoonpääsytilastoista.
Hoitoonpääsytilastot
Hoitotakuulain mukaan (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) hyvinvointialueita on velvoitettu julkaisemaan Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedot kuukausittain hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisesta.
Uusi hoitotakuulaki astui voimaan 1.1.2025. Lisäinfoa: https://stm.fi/hoitotakuu
Tiedot hoitoon pääsystä julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelussa. Alla olevat linkit johtavat THL:n verkkopalveluun.
Huomioi että raporttien luvut eivät vielä ole täysin luotettavia, raportin sisältöä kehitetään.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuolto
- Hoitoonpääsy perusterveydenhuolto (THL)
- Hyvinvointialueen itsekeräämät tiedot (alla):
Pohjanmaan hyvinvointialue – odotusajat lääkärille Sote-keskus – helmikuu 2025 | Alle 23-vuotiaat potilaat 14 vuorokauden sisällä | Alle 23-vuotiaat potilaat yli 14 vuorokautta | Alle 23-vuotiaat potilaat yli 90 vuorokautta |
Vaasa/Vähäkyrö | 92% | 8% | |
Laihia | 94% | 6% | |
Pietarsaari | 49% | 51% | |
Uusikaarlepyy | 78% | 22% | |
Kruunupyy | 53% | 47% | |
Mustasaari | 45% | 21% | 34% |
Vöyri | 94% | 6% | |
Maalahti | 69% | 9% | 22% |
Kristiinankaupunki | 100% | ||
Kaskinen | 100% | ||
Närpiö | 86% | 2% | 12% |
Pohjanmaan hyvinvointialue – odotusajat lääkärille Sote-keskus – Helmikuu 2025 | Yli 23-vuotiaat potilaat 14 vuorokauden sisällä | Yli 23-vuotiaat potilaat yli 14 vuorokautta | Yli 23-vuotiaat potilaat yli 90 vuorokautta |
Vaasa/Vähäkyrö | 74% | 24% | 2% |
Laihia | 96% | 4% | |
Pietarsaari | 34% | 66% | |
Uusikaarlepyy | 83% | 17% | |
Kruunupyy | 59% | 41% | |
Mustasaari | 2% | 34% | 64% |
Vöyri | 10% | 41% | 49% |
Maalahti | 10% | 27% | 63% |
Kristiinankaupunki | 73% | 27% | |
Kaskinen | 50% | 50% | |
Närpiö | 13% | 10% | 77% |
Hoitoonpääsy suun terveydenhuolto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoito
- Vaasa (THL)
- Vaasan keskussairaala (eOdotus)
- Pietarsaari (THL)