Hoidon saatavuus – odotusajat
Täältä löydät tietoa hoitoon pääsyn odotusajoista ja jonotilanteesta.
Asiakkaan hoitoon pääsyä kohtuullisessa ajassa valvotaan hoitotakuulain avulla. Hoidon saatavuutta voi tarkastella hoitoonpääsytilastoista.
Hoitoonpääsytilastot
Hoitotakuulain mukaan (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) hyvinvointialueita on velvoitettu julkaisemaan Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedot kuukausittain hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisesta.
Uusi hoitotakuulaki astui voimaan 1.1.2025. Lisäinfoa: https://stm.fi/hoitotakuu
Tiedot hoitoon pääsystä julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelussa. Alla olevat linkit johtavat THL:n verkkopalveluun.
Huomioi että raporttien luvut eivät vielä ole täysin luotettavia, raportin sisältöä kehitetään.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuolto
Hyvinvointialueen itse keräämät tiedot (alla):
Pohjanmaan hyvinvointialue – odotusajat lääkärille Sote-keskus – kesäkuu 2025 | Alle 23-vuotiaat potilaat 14 vuorokauden sisällä | Alle 23-vuotiaat potilaat yli 14-89 vuorokautta | Alle 23-vuotiaat potilaat yli 90 vuorokautta |
Vaasa | 74 % | 26 % | |
Laihia | 100 % | ||
Pietarsaari (+ Luoto, Pedersöre) | 89 % | 11 % | |
Uusikaarlepyy | 80 % | 20 % | |
Kruunupyy | 100 % | ||
Mustasaari | 100 % | ||
Vöyri | 100 % | ||
Maalahti (+ Korsnäs) | 100 % | ||
Kristiinankaupunki | 80 % | 20 % | |
Närpiö (+ Kaskinen) | 78 % | 22 % | |
Yhteensä | 83 % | 17 % | 0 % |
Pohjanmaan hyvinvointialue – odotusajat lääkärille Sote-keskus – kesäkuu 2025 | Yli 23-vuotiaat potilaat 14 vuorokauden sisällä | Yli 23-vuotiaat potilaat yli 14-89 vuorokautta | Yli 23-vuotiaat potilaat yli 90 vuorokautta |
Vaasa | 35 % | 65 % | |
Laihia | 100 % | ||
Pietarsaari (+ Luoto, Pedersöre) | 85 % | 15 % | |
Uusikaarlepyy | 98 % | 2 % | |
Kruunupyy | 100 % | ||
Mustasaari | 92 % | 8 % | |
Vöyri | 100 % | ||
Maalahti (+ Korsnäs) | 100 % | ||
Kristiinankaupunki | 60 % | 40 % | |
Närpiö (+ Kaskinen) | 90 % | 10 % | |
Yhteensä | 62 % | 38 % | 0% |
Hoitoonpääsy suun terveydenhuolto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoito
Valitettavasti emme pysty toistaiseksi julkaisemaan erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytietoja potilastietojärjestelmän vaihdoksen vuoksi. Puuttuvat tiedot julkaistaan takautuvasti mahdollisimman pian.
- Vaasa (THL)
- Vaasan keskussairaala (eOdotus)
- Pietarsaari (THL)